Intercomunicador de grupo
Intercomunicador de voz entre terminal y despachador, y videoportero
Intercomunicador de grupo
Intercomunicador de voz entre terminal y despachador, y videoportero
1. Botón de grabación 2. Tecla de intercomunicación PPT 3. Botón de cámara 4. Tecla de encendido/apagado
5, la tecla de control de volumen del interruptor del walkie-talkie
6. Fotorresistencia 7. Luz infrarroja 8. Antena de walkie-talkie
9. Micrófono 10. Luz blanca 11. Cámara
12. Interfaz USB 13. Toma de auriculares 14. Toma de tarjeta TF
15. Tecla Menú/Aceptar/Reproducir/Pausa/Retorno
16. Tecla de selección de menú y para retroceder/alejar canción anterior
17. Pantalla 18. Tecla de selección de menú/siguiente canción/avance rápido/zoom
9. Indicador de estado de la grabadora de audio y vídeo
20. Indicador de estado del walkie-talkie 21. Botón de grabación
22. Contactos de carga de la base
1. Botón de grabación 2. Tecla de intercomunicación PPT 3. Botón de cámara 4. Tecla de encendido/apagado
5, la tecla de control de volumen del interruptor del walkie-talkie
6. Fotorresistencia 7. Luz infrarroja 8. Antena de walkie-talkie
9. Micrófono 10. Luz blanca 11. Cámara
12. Interfaz USB 13. Toma de auriculares 14. Toma de tarjeta TF
15. Tecla Menú/Aceptar/Reproducir/Pausa/Retorno
16. Tecla de selección de menú y para retroceder/alejar canción anterior
17. Pantalla 18. Tecla de selección de menú/siguiente canción/avance rápido/zoom
9. Indicador de estado de la grabadora de audio y vídeo
20. Indicador de estado del walkie-talkie 21. Botón de grabación
22. Contactos de carga de la base
General | Memoria | Tarjeta externa hasta 513 GB |
Mostrar | Pantalla LCD IPS de 2,0 pulgadas y 320 x 240 | |
Indicador LED | SÍ | |
Luz de flash | LED blanco | |
Conector USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) mm | 58×100×26 | |
Peso (gramos) | 185 | |
Transmisión inalámbrica | Red 4G | SÍ |
Posicionamiento GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Traducción en línea (Actualmente se admiten chino e inglés) |
- | |
Conversión de voz a texto | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
G/M | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Vídeo y fotografía | Codificación y formato | H.264, MPEG-4 |
Resolución y formato de la fotografía | 54 M (9760 x 5490), JPEG 48 M (9280 x 5220), JPEG 36 M (8000 x 4500), JPEG 32 M (7520 x 4230), JPEG 24 M (6560 x 3690), JPEG 16 M (5280 x 2970), JPEG 12 M (4640 x 2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), JPEG |
|
Resolución de vídeo | 2560x1440 60 fps, 2560x1440 30 fps, 2304x1296 30 fps 1920 x 1080 60 fps, 1920 x 1080 30 fps, 1280 x 720 120 fps, 1280 x 720 60 fps, 1280 x 720 30 fps, |
|
Pregrabación | 15s | |
Post-grabación | 5 s/10 s/15 s/30 s/60 s | |
Pulsar para hablar por celular | SÍ | |
Intercomunicador de voz y vídeo | - | |
Plataforma del comandante | - | |
Formato de audio | Archivo WAV | |
Cámara | Número de cámaras | UNO |
Cámara frontal | - | |
Cámara trasera | Gran angular de 135° | |
píxel | 54MP | |
Abertura | F1.8 | |
Batería | Capacidad (mAh) | 3400 |
La batería de respaldo se puede reemplazar | - | |
Tiempo de disparo después de la carga completa | 11 h (1080 p/30 fps) | |
Tiempo de recarga | 4 horas | |
Fiabilidad | Prueba de caída | 1,5 metros |
Protección contra el polvo y el agua | Clasificación IPX 66 | |
Entorno operativo | -30℃~55℃ | |
Certificado | CE, RoHS | |
Otros | Vision nocturna | Infrarrojo IR |
Reconocimiento de rostro y matrícula | - | |
Instantánea | SÍ | |
NFC (comunicación de campo cercano) | - | |
Botón SOS | - | |
Pronóstico por hora | - | |
Aviso de voz (se utiliza para comenzar a tomar videos o fotografías y detenerlos) |
- | |
Control de voz (se utiliza para comenzar a tomar videos o fotografías y detenerlos) |
- | |
Luz láser (posición de disparo) | - | |
Detección de movimiento | SÍ | |
Grabación de audio y vídeo en modo coche/bucle | SÍ | |
Clip trasero giratorio | SÍ | |
¿Qué hay en la caja? | Cable USB, clip trasero, estación de carga |
General | Memoria | Tarjeta externa hasta 513 GB |
Mostrar | Pantalla LCD IPS de 2,0 pulgadas y 320 x 240 | |
Indicador LED | SÍ | |
Luz de flash | LED blanco | |
Conector USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) mm | 58×100×26 | |
Peso (gramos) | 185 | |
Transmisión inalámbrica | Red 4G | SÍ |
Posicionamiento GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Traducción en línea (Actualmente se admiten chino e inglés) |
- | |
Conversión de voz a texto | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
G/M | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Vídeo y fotografía | Codificación y formato | H.264, MPEG-4 |
Resolución y formato de la fotografía | 54 M (9760 x 5490), JPEG 48 M (9280 x 5220), JPEG 36 M (8000 x 4500), JPEG 32 M (7520 x 4230), JPEG 24 M (6560 x 3690), JPEG 16 M (5280 x 2970), JPEG 12 M (4640 x 2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), JPEG |
|
Resolución de vídeo | 2560x1440 60 fps, 2560x1440 30 fps, 2304x1296 30 fps 1920 x 1080 60 fps, 1920 x 1080 30 fps, 1280 x 720 120 fps, 1280 x 720 60 fps, 1280 x 720 30 fps, |
|
Pregrabación | 15s | |
Post-grabación | 5 s/10 s/15 s/30 s/60 s | |
Pulsar para hablar por celular | SÍ | |
Intercomunicador de voz y vídeo | - | |
Plataforma del comandante | - | |
Formato de audio | Archivo WAV | |
Cámara | Número de cámaras | UNO |
Cámara frontal | - | |
Cámara trasera | Gran angular de 135° | |
píxel | 54MP | |
Abertura | F1.8 | |
Batería | Capacidad (mAh) | 3400 |
La batería de respaldo se puede reemplazar | - | |
Tiempo de disparo después de la carga completa | 11 h (1080 p/30 fps) | |
Tiempo de recarga | 4 horas | |
Fiabilidad | Prueba de caída | 1,5 metros |
Protección contra el polvo y el agua | Clasificación IPX 66 | |
Entorno operativo | -30℃~55℃ | |
Certificado | CE, RoHS | |
Otros | Vision nocturna | Infrarrojo IR |
Reconocimiento de rostro y matrícula | - | |
Instantánea | SÍ | |
NFC (comunicación de campo cercano) | - | |
Botón SOS | - | |
Pronóstico por hora | - | |
Aviso de voz (se utiliza para comenzar a tomar videos o fotografías y detenerlos) |
- | |
Control de voz (se utiliza para comenzar a tomar videos o fotografías y detenerlos) |
- | |
Luz láser (posición de disparo) | - | |
Detección de movimiento | SÍ | |
Grabación de audio y vídeo en modo coche/bucle | SÍ | |
Clip trasero giratorio | SÍ | |
¿Qué hay en la caja? | Cable USB, clip trasero, estación de carga |