Diagrama
Características | Detalles | OBSERVACIÓN | ||
Materiales | Estructura portátil, diseño de metal. | |||
Tamaño | 405 mm x 250 mm x 155 mm | |||
Mostrar | Pantalla LCD de 14 pulgadas | |||
Pantalla táctil | 14 pulgadas, multitáctil capacitivo | |||
Resolución | 1920*1080 | |||
Brillo | 250 cd/m² | |||
Puertos | 8 | |||
Voltaje/corriente | Corriente de carga única 1,5 A, corriente de carga completa 1,0 A, voltaje 5 V | |||
tarjeta de circuito impreso | Placa base industrial integrada | |||
UPC | Intel/Cuatro núcleos | |||
RAM | DDR4 de 8 GB | |||
ROM | Unidad de estado sólido de 128 GB | |||
DISCO DURO | Disco duro de 4T+4T | |||
BAHÍAS DE DISCO | 2 bahías, pueden admitir 2 discos duros al mismo tiempo, hasta 32T | |||
RAID | RAID1 | |||
Interfaz externa | HDMI VGA USB2.0, RJ-45, salida de audio, entrada de audio | |||
Energía | CC 12 V 16,5 A 200 W | |||
Vocero | 8Ω 5W | |||
USTED | Windows 7/Windows 10 | |||
Temperatura de almacenamiento | -25° a 50° C (-13° a 122° F) | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Interfaz de carga | Enchufe trifásico | |||
Peso | 10KG |
Diagrama
Características | Detalles | OBSERVACIÓN | ||
Materiales | Estructura portátil, diseño de metal. | |||
Tamaño | 405 mm x 250 mm x 155 mm | |||
Mostrar | Pantalla LCD de 14 pulgadas | |||
Pantalla táctil | 14 pulgadas, multitáctil capacitivo | |||
Resolución | 1920*1080 | |||
Brillo | 250 cd/m² | |||
Puertos | 8 | |||
Voltaje/corriente | Corriente de carga única 1,5 A, corriente de carga completa 1,0 A, voltaje 5 V | |||
tarjeta de circuito impreso | Placa base industrial integrada | |||
UPC | Intel/Cuatro núcleos | |||
RAM | DDR4 de 8 GB | |||
ROM | Unidad de estado sólido de 128 GB | |||
DISCO DURO | Disco duro de 4T+4T | |||
BAHÍAS DE DISCO | 2 bahías, pueden admitir 2 discos duros al mismo tiempo, hasta 32T | |||
RAID | RAID1 | |||
Interfaz externa | HDMI VGA USB2.0, RJ-45, salida de audio, entrada de audio | |||
Energía | CC 12 V 16,5 A 200 W | |||
Vocero | 8Ω 5W | |||
USTED | Windows 7/Windows 10 | |||
Temperatura de almacenamiento | -25° a 50° C (-13° a 122° F) | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Interfaz de carga | Enchufe trifásico | |||
Peso | 10KG |
aplicación del sistema
Recopilación de datos | Los datos se recopilan automáticamente después de conectarse a la BWC. Según el número de policía, el número de identificación y la fecha de recopilación, se clasifican y almacenan y pertenecen al agente de policía correcto. | ||
Visualización de estado | Cuando el BWC se inserta y se conecta correctamente, la interfaz del sistema mostrará automáticamente el número de usuario, el número de dispositivo, el nombre de usuario y el departamento de usuario del dispositivo. Convención sobre armas biológicas. |
||
Registro del sistema | Según la situación real de uso, el sistema genera automáticamente registros de uso relevantes para la trazabilidad futura |
||
Anulación de eliminación automática de datos | El anuncio puede configurar el período de almacenamiento de datos según las necesidades. Cuando se alcanza el período de almacenamiento, el sistema eliminará o sobrescribirá automáticamente los datos del superperíodo. Los archivos importantes marcados no se eliminarán ni sobrescribirán. |
||
Carga automática | El acoplamiento cargará el BWC durante el proceso de recopilación de datos y el sistema BWC detectará automáticamente su poder y mostrar su poder. |
||
Cambio de disco | Cuando el disco duro actual esté lleno, el sistema cambiará automáticamente al siguiente disco duro para realizarlo. expansión automática del almacenamiento |
||
Ajuste de hora | Cuando el BWC esté recopilando datos y cargándose, el sistema calibrará automáticamente la hora del BWC para lograr La exactitud del tiempo |
||
Carga de datos | Cuando varios BWC recopilan datos, la velocidad de recopilación de una sola unidad puede alcanzar 10 M/s. | ||
Subida prioritaria | Cuando hay una situación urgente, se puede seleccionar un solo BWC para la recolección prioritaria, y la velocidad de recolección de un solo canal puede alcanzar 15M/S, logrando una carga rápida. | ||
Recuperación de datos | Los usuarios pueden ver, marcar, descargar, eliminar, etc. vídeos, audios, fotografías, registros, etc. según sus relatos pertinentes. |
||
Transmisión de voz | Cuando los datos de BWC comienzan y terminan y el sistema realiza las operaciones correspondientes, hará que sean relevantes. Transmisiones por voz. |
||
Marca de archivo | El usuario establece el nivel de acuerdo con el archivo cargado, como como: general, importante, etc. |
||
Desbordamiento del disco duro | Cuando el disco duro de almacenamiento esté lleno, el sistema Alarma automática |
||
Alarma de red | Cuando ocurre una falla o anomalía en la conexión de red En la estación de recolección, el sistema emitirá una alarma automáticamente. |
||
Registro de BWC | El sistema puede elegir el registro manual y Modo de registro automático para el BWC. |
aplicación del sistema
Recopilación de datos | Los datos se recopilan automáticamente después de conectarse a la BWC. Según el número de policía, el número de identificación y la fecha de recopilación, se clasifican y almacenan y pertenecen al agente de policía correcto. | ||
Visualización de estado | Cuando el BWC se inserta y se conecta correctamente, la interfaz del sistema mostrará automáticamente el número de usuario, el número de dispositivo, el nombre de usuario y el departamento de usuario del dispositivo. Convención sobre armas biológicas. |
||
Registro del sistema | Según la situación real de uso, el sistema genera automáticamente registros de uso relevantes para la trazabilidad futura |
||
Anulación de eliminación automática de datos | El anuncio puede configurar el período de almacenamiento de datos según las necesidades. Cuando se alcanza el período de almacenamiento, el sistema eliminará o sobrescribirá automáticamente los datos del superperíodo. Los archivos importantes marcados no se eliminarán ni sobrescribirán. |
||
Carga automática | El acoplamiento cargará el BWC durante el proceso de recopilación de datos y el sistema BWC detectará automáticamente su poder y mostrar su poder. |
||
Cambio de disco | Cuando el disco duro actual esté lleno, el sistema cambiará automáticamente al siguiente disco duro para realizarlo. expansión automática del almacenamiento |
||
Ajuste de hora | Cuando el BWC esté recopilando datos y cargándose, el sistema calibrará automáticamente la hora del BWC para lograr La exactitud del tiempo |
||
Carga de datos | Cuando varios BWC recopilan datos, la velocidad de recopilación de una sola unidad puede alcanzar 10 M/s. | ||
Subida prioritaria | Cuando hay una situación urgente, se puede seleccionar un solo BWC para la recolección prioritaria, y la velocidad de recolección de un solo canal puede alcanzar 15M/S, logrando una carga rápida. | ||
Recuperación de datos | Los usuarios pueden ver, marcar, descargar, eliminar, etc. vídeos, audios, fotografías, registros, etc. según sus relatos pertinentes. |
||
Transmisión de voz | Cuando los datos de BWC comienzan y terminan y el sistema realiza las operaciones correspondientes, hará que sean relevantes. Transmisiones por voz. |
||
Marca de archivo | El usuario establece el nivel de acuerdo con el archivo cargado, como como: general, importante, etc. |
||
Desbordamiento del disco duro | Cuando el disco duro de almacenamiento esté lleno, el sistema Alarma automática |
||
Alarma de red | Cuando ocurre una falla o anomalía en la conexión de red En la estación de recolección, el sistema emitirá una alarma automáticamente. |
||
Registro de BWC | El sistema puede elegir el registro manual y Modo de registro automático para el BWC. |